Private Krankenversicherungen Gesellschaften
In Deutschland gibt es zur Zeit ca. 50 Private Krankenversicherungen am Markt, die meisten davon sind im PKV Verband organisiert. Jede Gesellschaft bietet unterschiedliche Tarifmöglichkeiten an, so es sinnvoll ist, mit dem Online Rechner PKV einen Preis-Leistungsvergleich zu erstellen, was sich auch für die Krankenversicherung Kind lohnen kann.
Liste der Privaten Krankenversicherungsgesellschaften:
| Kürzel | Name | Telefon | Gründungs- jahr |
| (APK) | APK Nicht mehr am Markt, jetzt DBV | Siehe DBV | |
| (OHRA) | Nicht mehr am Markt (jetzt nur noch in den Niederlanden) | aufgelöst | |
| (SAVAG) | SAVAG Nicht mehr am Markt (von der Central übernommen) | ||
| Albingia | Albingia Krankenversicherung AG. Die Albingia Versicherung ist von der AXA Colonia übernommen worden. Die Krankenversicherung wurde dann von der Hanse1990 Merkur als Hanse Regional Krankenversicherung (siehe unten VGH-Provinzial) überwiegend in Niedersachsen angeboten | 1990 | |
| Allianz | Vereinte Krankenversicherung: Seit 01.01.2003 in Allianz private Krankenversicherung (kurz APKV) umbenannt. | 089 6785 0 | 1926 |
| ARAG | ARAG Krankenversicherung (gegründet 1932 als Gilde, 1961 umbenannt in Gisela. 1984 in den ARAG Konzern eingebunden und 1990 umbenannt in ARAG) | 089 412 402 | 1990 |
| AOL | Alte Oldenburger Krankenversicherung | 04441 877 0 | 1927 |
| AXA | AXA Krankenversicherung | 01803 55 66 22 | 1972 |
| Barmenia | Barmenia Krankenversicherung | 0202 438 00 | 1904 |
| Bayer.VK | Bayerische Beamtenkrankenkasse | 089 6787 0 | 1926 |
| BBV | Bayerische Beamtenkrankenversicherung BBV | 089 21 600 | 1990 |
| Berlin-Kölnische | Berlin-Kölnische Krankenversicherung : Seit 2003 heißt die Berlin-Kölnische Gothaer | 0221 30 900 | 1936 |
| Central | Central Krankenversicherung | 0221 16360 | 1913 |
| CONCORDIA | Concordia Krankenversicherung | 0511 570 10 | 1988 |
| Conti | Continentale Krankenversicherung | 0231 919 0 | 1926 |
| DBV-Winterthur | DBV-Winterthur Krankenversicherung | 069 982 480 | 1992 |
| Debeka | Debeka Krankenversicherung | 0261 498 0 | 1905 |
| DEVK | DEVK Krankenversicherung AG | 0221 757 0 | 1993 |
| DKV | Deutsche Krankenversicherung DKV | 0221 5780 | 1926 |
| Dt. Ring | Deutscher Ring Krankenversicherung | 040 35 99 0 | 1929 |
| FamFü | Familienfürsorge Krankenversicherung aG | 0211 99 63 0 | 1990 |
| Gothaer Krankenversicherung | Die Gothaer Krankenversicherung ist von der Berlin-Kölnischen übernommen worden und firmierte als Berlin -Kölnische Speziale. Seit 01.04.2003 heißt die Berlin-Kölnische nun wieder Gothaer Krankenversicherung AG | Siehe Berlin-Kölnische | 1980 |
| GENERALI | Generali Krankenversicherung: Am 01.07.2000 sind Generali und Central zur Central verschmolzen. | Siehe Central | 1989 |
| Globale | Globale Krankenversicherung AG | 0221 144 46 72 | 1993 |
| Hallesche | Hallesche Krankenversicherung | 0711 6603 0 | 1934 |
| H-Merkur | Hanse-Merkur Krankenversicherung | 040 4119-0 | 1969 |
| Hanse-Regional Krankenversicherung | VGH Krankenversicherung. Die HRK ist seit 01.10.2001 die VGH–Provinzial Hannover | Siehe VGH-Provinzial | |
| HUK | HUK-Coburg Krankenversicherung | 09561 96 0 | 1987 |
| Inter | Inter Krankenversicherung | 0621 427 427 | 1971 |
| KarstadtQuelle | KarstadtQuelle Krankenversicherung AG | ||
| LKH | Landeskrankenhilfe Krankenversicherung LKH | 04131 725 0 | 1926 |
| LVM Krankenver-sicherung | Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster LVM Krankenversicherung | 0251 70 20 | 1979 |
| MANNHEIMER | Mannheimer Krankenversicherung | 0621 457 0 | 1989 |
| MV | Münchener Verein Krankenversicherung MV | 089 5152 1000 | 1936 |
| Iduna/Nova | Iduna/Nova Krankenversicherung wurde von der Signal übernommen | Siehe Signal | 1906 |
| NÜRNBERGER | Nürnberger Krankenversicherung | 0911 531 0 | 1990 |
| R + V | R + V Krankenversicherung | 0611 533 0 | 1987 |
| SDK | Süddeutsche Krankenversicherung SDK | 0711 5778 0 | 1982 |
| Signal | Signal Krankenversicherung | 0231 135 3197 | 1968 |
| UNION | Union Krankenversicherung | 0681 844 0 | 1979 |
| UNIVERSA | Universa Krankenversicherung | 0911 5307 0 | 1843 |
| VGH-Provinzial | VGH-Provinzial Hannoverwar früher die HRK, seit 01.10.2001 die VGH Krankenversicherung | 0511 362 4408 | 1996 |
| VICTORIA | Victoria Krankenversicherung | 0211 477 4444 | 1988 |
| Württemberg | Württembergische Krankenversicherung | 2000 | |
| Zürich | Zürich Agrippina Krankenversicherung: 2004 von der DKV übernommen und im Mai 2005 komplett mit der DKV verschmolzen. Die ehemaligen Zürichtarife sind jetzt „Voll-Med" Tarife der DKV | 1998 |
Quelle der Gründungsjahre: PKV Dokumentation sowie telefonische Auskünfte der Gesellschaften