PKV Krankenkassen Vergleich PKV Vergleich PKV Krankenkassen

Die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze

Die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung und Rentenversicherung

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung ist eine dynamische Grenze, die jeweils zum 1. Januar eines Jahres an die allgemeine Einkommensentwicklung (durchschnittliche Tarifabschlüsse) angepaßt und vom Bundesminister für Arbeit und Soziales bekanntgegeben wird. Sie ist für Arbeitnehmer eine wichtige Größe, da sie über den Status in der Krankenversicherung entscheidet, und ob man als Arbeitnehmer in eine Private Krankenversicherung wechseln kann.

Jahr Rentenversicherung Krankenversicherung
(West) (Ost) (West) (Ost)
1980 4.200   3.150  
1981 4.400 3.300
1982 4.700 3.525
1983 5.000 3.750
1984 5.200 3.900
1985 5.400 4.050
1986 5.600 4.200
1987 5.700 4.275
1988 6.000 4.500
1989 6.100 4.575
1990 6.300 4.725
1.1.1991 6.500 3.000 4.875 2.250
1.7.1991 6.500 3.400 4.875 2.550
1992 6.800 4.800 5.100 3.600
1993 7.200 5.300 5.400 3.975
1994 7.600 5.900 5.700 4.425
1995 7.800 6.500 5.800 4.875
1996 8.000 6.800 6.000 5.100
1997 8.200 7.100 6.150 5.325
1998 8.400 7.000 6.300 5.250
1999 8.500 7.200 6.375 5.400
2000 8.600 7.100 6.450 5.325
2001 8.700 7.300 6.525 (seit 2002 einheitl. in West/Ost)
2002 (in €) 4.500 3.750 3.375
2003 (in €) 5.100 4.250 3.450
2004 (in €) 5.150 4.350 3.487,50
2005 (in €) 5.200 4.400 3.525
2006 (in €) 5.250 4.400 3.562,50
2007 (in €) 5.250 4.550 3.562,50
2008 (in €) 5.300 4.500 3.600,00
2009 (in €) 5.400 4.550 3.675,00
zurück

Falls sie in diesem Text nicht die passende Information zum Thema Krankenversicherung etc. gefunden haben, die Sie suchen, füllen sie einfach die obige Anfrage aus. Ein Versicherungsexperte setzt sich dann umgehend mit Ihnen in Verbindung.

google mister wong taggle

Service Hotline

Service Hotline
Service Hotline
Kontakt

PKV Quick Check

Beruf 
Alter 
m/w 
 
Google