Durchschnittliche Höchstbeiträge in der GKV
Der durchschnittliche Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenkasse
Der durchschnittliche Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenkasse ist für alle Versicherten in der privaten Krankenversicherung wichtig, da sich danach bestimmt, wie hoch der maximale Arbeitgeberanteil zu ihrem Beitrag bei der PKV beträgt, incl. aller Familienmitglieder.
| Jahr | Monatliche Beitrags- bemessungsgrenze der Krankenversicherung[DEM] – ab 2002 in EUR - |
Durchschnittlicher Beitragssatz [%] | Durchschnittlicher Höchstbeitrag [DEM] – ab 2002 in EUR - |
|||
| ABL | NBL | ABL | NBL | ABL | NBL | |
| in DM | ||||||
| 1963 | 660,- | x | 9,6 | x | 63,- | x |
| 1966 | 900,- | x | 10,0 | x | 90,- | x |
| 1969 | 990,- | x | 10,5 | x | 104 | x |
| 1972 | 1575,- | x | 8,4 | x | 132,- | x |
| 1975 | 2100,- | x | 10,4 | x | 218 | x |
| 1978 | 2775,- | x | 11,4 | x | 316,- | x |
| 1981 | 3300,- | x | 11,8 | x | 389,- | x |
| 1984 | 3900,- | x | 11,4 | x | 445,- | x |
| 1987 | 4275,- | x | 12,6 | x | 539,- | x |
| 1988 | 4500,- | x | 12,9 | x | 581,- | x |
| 1989 | 4575,- | x | 12,9 | x | 590,- | x |
| 1990 | 4725,- | x | 12,5 | x | 591,- | x |
| 1991 | 4875,- | 2550,- | 12,2 | 12,8 | 595,- | 288,- |
| 1992 | 5100,- | 3600,- | 12,7 | 12,6 | 648,- | 454,- |
| 1993 | 5400,- | 3975,- | 13,4 | 12,5 | 724,- | 497,- |
| 1994 | 5700,- | 4425,- | 13,3 | 12,8 | 758,- | 566,- |
| 1995 | 5850,- | 4800,- | 13,2 | 13,0 | 772,- | 624,- |
| 1996 | 6000,- | 5100,- | 13,4 | 13,3 | 804,- | 678,30 |
| 1997 | 6150,- | 5325,- | 13,3 | 13,7 | 817,95 | 729,53 |
| 1998 | 6300,- | 5250 | 13,6 | 14,0 | 856,80 | 735 |
| 1999 | 6375,- | 5400,- | 13,5 | 13,9 | 860,63 | 750,60 |
| 2000 | 6450,- | 5325,- | 13,5 | 13,9 | 870,75 | 740,18 |
| 2001 | 6525,- | 6525,- | 13,5 | 13,8 | 880,88 | 900,46 |
| in EURO | ||||||
| 2002 | 3375,- | 3375,- | 14,0 | 14,0 | 472,50 | 472,50 |
| 2003 | 3450,- | 3450,- | 14,0 | 14,0 | 483,- | 483,- |
| 2004 | 3.487,50 | 3.487,50 | 14,3 | 14,3 | 498,72 | 498,72 |
| 2005 | 3.525,00 | 3.525,00 | 14,3 | 14,3 | 504,08 | 504,08 |
| 01.07.2005 | 3.525,00 | 3.525,00 | 13,4 | 13,4 | 504,07* | 504,07* |
| 2006 | 3.562,50 | 3.562,50 | 13,3 | 13,3 | 505,88* | 505,88* |
| 2007 | 3.562,50 | 3.562,50 | 14,4 | 14,4 | 545,06* | 545,06* |
* inclusive 0,9 % Zusatzbeitrag für Zahnersatz und Krankentagegeld
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Gesundheitsreform 2006
- die 3 Jahres Frist für Angestellte beim Wechsel in die PKV
- der neue Basistarif in der PKV
- höhere Beiträge in den Gesetzlichen Krankenversicherungen ab 2007