Gesetzliche Krankenversicherung Beiträge 2006 2007
Die Beitragssätze der Gesetzlichen Krankenkassen 2006 und 2007
In der Gesetzlichen Krankenkasse wird der Beitrag je nach Kasse nach einem festen Prozentsatz von dem beitragspflichtigen Bruttoeinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze kalkuliert . Dazu gehören Arbeitsentgelte, Renten und Versorgungsbezüge. Daher führt ein Vergleich der prozentualen Beitragssätze evtl. zu einer Senkung des monatlichen Beitrags bei der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Zu berücksichtigen ist allerdings bei einem Wechsel der GKV, daß sich die prozentualen Sätze ändern können, denn jede GKV legt ihren Beitrag in der Satzung fest. Die Beiträge in 2007 sind bei den meisten Gesetzliche Krankenversicherungen angestiegen (Beiträge GKV 2007).
Der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen ist ohne 0,9% Sonderbeitrag, im Beitrag sind 0,9% Sonderbeitrag enthalten.
| Krankenkasse | Beitragssatz | Beitrag | Ersparnis | Ersp. / Jahr |
| zur IKK Direkt | ||||
| IKK Direkt | 12,00 | 245,81 | 0,00 | 0,00 |
| BIG - Die Direktkrankenkasse | 12,10% | 247,59 | -1,78 | -21,36 |
| BKK A.T.U. | 12,30% | 251,16 | -5,35 | -64,20 |
| BKK Dr.Oetker | 12,40% | 252,94 | -7,13 | -85,56 |
| SKD BKK | 12,40% | 252,94 | -7,13 | -85,56 |
| BKK MEDICUS | 12,50% | 254,72 | -8,91 | -106,92 |
| BKK R+V Versicherung | 12,50% | 254,72 | -8,91 | -106,92 |
| BKK TUI Leisure Travel | 12,60% | 256,50 | -10,69 | -128,28 |
| G + H BKK | 12,60% | 256,50 | -10,69 | -128,28 |
| Salus BKK | 12,60% | 256,50 | -10,69 | -128,28 |
| Vaillant BKK | 12,60% | 256,50 | -10,69 | -128,28 |
| BKK Energieverbund | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| BKK Riedel-de Haen | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| BKK VBU | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| Die Continentale BKK | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| Inovita BKK | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| Signal Iduna BKK | 12,70% | 258,28 | -12,47 | -149,64 |
| BKK Gildemeister/Seidensticker | 12,80% | 260,06 | -14,25 | -171,00 |
| BKK Phoenix | 12,80% | 260,06 | -14,25 | -171,00 |
| HypoVereinsbank BKK | 12,80% | 260,06 | -14,25 | -171,00 |
| Neckermann BKK | 12,80% | 260,06 | -14,25 | -171,00 |
| Shell BKK/Life | 12,80% | 260,06 | -14,25 | -171,00 |
| BKK Braun-Gillette | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| BKK Essanelle | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| BKK Firmus | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| BKK MAN u. MTU | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| Die nord-und mitteldeutsche IKK | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| Energie BKK | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| ESSO BKK | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| IKK gesund plus | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| Taunus BKK | 12,90% | 261,84 | -16,03 | -192,36 |
| Advita BKK | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| Bahn BKK | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK 24 | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK Allianz | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK Diakonie | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK Hoesch Dortmund | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK Philips Medizin Systeme | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK alzgitter | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK VOR OT | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| Debeka BKK | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| Dräger&Hanse BKK | 13,00% | 263,63 | -17,82 | -213,84 |
| BKK Aktiv | 13,10% | 265,41 | -19,60 | -235,20 |
| BKK Gruner + Jahr | 13,10% | 265,41 | -19,60 | -235,20 |
| Bayer BKK | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| BKK futur | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| BKK Mannesmann | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| BKK Pfalz | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| BKK Victoria-D.A.S. | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| Bosch BKK | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| Fortisnova BKK | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| Kaiser´s BKK | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| TK Techniker Krankenkasse | 13,50% | 272,53 | -26,72 | -320,64 |
| Neue BKK | 13,20% | 267,19 | -21,38 | -256,56 |
| BKK Hoechst | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| BKK Ruhrgebiet | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| BKK Schott Zeiss | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| BKK ZF und Partner | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| HEK Hanseatische Krankenkasse | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| Securvita BKK | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| Siemens BKK | 13,30% | 268,97 | -23,16 | -277,92 |
| BKK Continental | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| BKK Dematic | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| BKK Rheinland | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| Deutsche BKK | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| IKK Brandenburg + Berlin | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| SEL Betriebskrankenkasse | 13,40% | 270,75 | -24,94 | -299,28 |
| BKK Freudenberg | 13,50% | 272,53 | -26,72 | -320,64 |
| BKK Gesundheit | 13,50% | 272,53 | -26,72 | -320,64 |
| Umedia BKK für MedienKommunikat | 13,50% | 272,53 | -26,72 | -320,64 |
| BKK Hanse-Secur | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| BKK Provita | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| Ford Betriebskrankenkasse | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| GEK Gmünder ErsatzKasse | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| Gothaer VuD BKK | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| HZK - KK für Bau- und Holzberufe | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| Ktp BKK | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| NOVITAS Vereinigte BKK | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| Sancura BKK | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| WMF BKK | 13,60% | 274,31 | -28,50 | -342,00 |
| BKK IHV | 13,70% | 276,09 | -30,28 | -363,36 |
| Logistik BKK | 13,70% | 276,09 | -30,28 | -363,36 |
| Metro AG Kaufhof BKK | 13,70% | 276,09 | -30,28 | -363,36 |
| Barmer Ersatzkasse | 13,80% | 277,88 | -32,07 | -384,84 |
| DAK | 13,80% | 277,88 | -32,07 | -384,84 |
| Hamburg Münchener Krankenkasse | 13,80% | 277,88 | -32,07 | -384,84 |
| Mitteldeutsche BKK | 13,80% | 277,88 | -32,07 | -384,84 |
| Bavaria BKK | 13,90% | 279,66 | -33,85 | -406,20 |
| BKK BVM | 13,90% | 279,66 | -33,85 | -406,20 |
| BKK für Heilberufe | 13,90% | 279,66 | -33,85 | -406,20 |
| GBK in Köln | 14,40% | 288,56 | -42,75 | -513,00 |
| City BKK | 14,50% | 290,34 | -44,53 | -534,36 |
| IKK Hamburg | 14,50% | 290,34 | -44,53 | -534,36 |
| AOK Berlin | 14,60% | 292,13 | -46,32 | -555,84 |
Für freiwillig Versicherte wird der Beitrag gemäß der Satzung festgelegt. Dabei ist ihre gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen, mindestens aber das Einkommen, was auch bei Pflichtversicherten berücksichtigt wird.
Der Beitragssatz ist in der Satzung festgelegt und gilt nur für die jeweilige Kasse.
Man unterscheidet 3 Beitragssätze:
- Allgemeiner Beitragssatz: Mitglieder mit 6 Wochen Lohnfortzahlung
- Erhöhter Beitragssatz: Mitglieder mit weniger als 6 Wochen Lohnfortzahlung
- Ermäßigter Beitragssatz: Kein Anspruch auf Krankentagegeld oder satzungsgemäße oder Beschränkung der Leistung für bestimmte Mitglieder
Gesetzliche Krankenkasse Beitragssätze 2005
| Der gesetzlich vorgeschriebene zusätzliche Beitrag von 0,9%, den das Mitglied alleine trägt, ist in den Beitragssätzen enthalten (Stand 01.09.2005) | |||||||
| Beitrag in % | Höchstbeitrag in EUR | ||||||
| Arbeitnehmer | Selbst- ständige |
Arbeitnehmer | Selbst- ständige mit KT |
Selbst- ständige ohne KT |
|||
| Ersatzkrankenkassen | ohne KT | mit KT | KT | ||||
| Barmer EK | 14,70% | 13,90% | 15,90% | ab 22. Tag | 518,18 | 560,48 | 489,98 |
| DAK | 14,70% | 13,80% | 15,90% | ab 22. Tag | 518,18 | 560,48 | 486,45 |
| Hamburg Münchener EK | 14,70% | 13,70% | 15,80% | ab 22. Tag | 518,18 | 556,95 | 482,93 |
| HEK | 14,20% | 13,40% | 15,20% | ab 22. Tag | 500,55 | 535,80 | 472,35 |
| HKK | 13,50% | 12,80% | 15,00% | ab 29. Tag | 475,88 | 528,75 | 451,20 |
| HZK | 14,50% | 12,80% | 16,10% | ab 29. Tag | 511,13 | 567,53 | 451,20 |
| KKH | 14,10% | 13,30% | 15,30% | ab 15. Tag | 497,03 | 539,33 | 468,83 |
| Gmünder EK | 13,70% | 12,80% | 15,70% | ab 15. Tag | 482,93 | 553,43 | 451,20 |
| Techniker | 13,70% | 12,70% | 15,50% | ab 22. Tag | 482,93 | 546,38 | 447,68 |
| AOK's in | |||||||
| Baden Württemberg | 14,80% | 13,80% | 18,40% | ab 22. Tag | 521,70 | 648,60 | 486,45 |
| Bayern | 14,50% | 13,10% | 17,40% | ab 15. Tag | 511,13 | 613,35 | 461,78 |
| Berlin | 15,50% | 12,90% | 17,50% | ab 2. Tag | 546,38 | 616,88 | 454,73 |
| Brandenburg | 14,50% | 13,10% | 18,00% | ab 15. Tag | 511,13 | 634,50 | 461,78 |
| Bremen / Bremerhaven | 14,50% | 13,30% | 18,60% | ab 22. Tag | 511,13 | 655,65 | 468,83 |
| Hamburg | 14,90% | 13,00% | 17,80% | ab 2. Tag | 525,23 | 627,45 | 458,25 |
| Hessen | 14,80% | 13,30% | 20,40% | ab 15. Tag | 521,70 | 719,10 | 468,83 |
| Meck. - Pomm | 14,90% | 13,50% | 17,90% | ab 15. Tag | 525,23 | 630,98 | 475,88 |
| Niedersachsen | 14,40% | 13,50% | 16,60% | ab 22. Tag | 507,60 | 585,15 | 475,88 |
| Rheinland | 13,90% | 12,70% | 18,30% | ab 22. Tag | 489,98 | 645,08 | 447,68 |
| Rheinland - Pfalz | 14,20% | 13,00% | 15,30% | ab 22. Tag | 500,55 | 539,33 | 458,25 |
| Saarland | 14,90% | 13,60% | 14,90% | ab 43. Tag | 525,23 | 525,23 | 479,40 |
| Sachsen | 12,90% | 12,10% | 12,90% | ab 43. Tag | 454,73 | 454,73 | 426,53 |
| Sachsen - Anhalt | 14,40% | 13,80% | 14,40% | ab 43. Tag | 507,60 | 507,60 | 486,45 |
| Schleswig - Holstein | 14,50% | 13,20% | 15,80% | ab 15. Tag | 511,13 | 556,95 | 465,30 |
| Thüringen | 14,50% | 13,20% | 14,50% | ab 43. Tag | 511,13 | 511,13 | 465,30 |
| Westfahlen - Lippe | 13,90% | 12,10% | 13,90% | ab 43. Tag | 489,98 | 489,98 | 426,53 |
| IKK's in | |||||||
| Baden Württemberg | 14,50% | 13,30% | 15,90% | ab 15. Tag | 511,13 | 560,48 | 468,83 |
| Bayern | 14,20% | 11,90% | 15,60% | ab 29. Tag | 500,55 | 549,90 | 419,48 |
| Berlin und Brandenburg | 14,30% | 12,40% | 15,10% | ab 15. Tag | 504,08 | 532,28 | 437,10 |
| IKK Gesund - Plus (Bremen) | 13,80% | 12,50% | 13,80% | ab 43. Tag | 486,45 | 486,45 | 440,63 |
| Hamburg | 14,70% | 12,70% | 17,70% | ab 15. Tag | 518,18 | 623,93 | 447,68 |
| Hessen | 14,60% | 12,70% | 17,00% | ab 15. Tag | 514,65 | 599,25 | 447,68 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14,20% | 13,00% | 15,50% | ab 15. Tag | 500,55 | 546,38 | 458,25 |
| Niedersachsen | 14,80% | 13,50% | 17,20% | ab 15. Tag | 521,70 | 606,30 | 475,88 |
| Südwest-Direkt | 12,80% | 10,80% | 14,90% | ab 22. Tag | 451,20 | 525,23 | 380,70 |
| Südwest-Plus | 14,20% | 13,20% | 17,00% | ab 22. Tag | 500,55 | 599,25 | 465,30 |
| Sachsen | 12,70% | 11,70% | 14,70% | ab 15. Tag | 447,68 | 518,18 | 412,43 |
| Schleswig-Holstein | 14,20% | 12,70% | 15,70% | ab 15. Tag | 500,55 | 553,43 | 447,68 |
| Thüringen | 13,20% | 12,50% | 15,50% | ab 15. Tag | 465,30 | 546,38 | 440,63 |
| Vereinigte IKK | 13,30% | 11,00% | 13,30% | ab 43. Tag | 468,83 | 468,83 | 387,75 |
| nord. und mitteldeutsche IKK | 13,40% | 12,50% | 14,70% | ab 15. Tag | 472,35 | 518,18 | 440,63 |
| Weser Ems | 13,60% | 12,80% | 17,10% | ab 2.Tag | 479,40 | 602,78 | 451,20 |