Höhere Beiträge Gesetzliche Krankenkassen
Höhere Beiträge bei der Gesetzlichen Krankenversicherung ab 01.01.07 - Beitragssatz TKK 2007
Ab 01.01.2007 werden die Beiträge der meisten Gesetzlichen Krankenkassen erhöht. Die Beiträge der, bei vielen Akademikern beliebten TKK werden voraussichtlicht um 0,2 % steigen. Offiziell sollen die Gesetzlichen Krankenversicherung die Mehreinnahmen zur Entschuldung nutzen, um 2009 unbelastet in den Gesundheitsfonds starten zu können. Die Kassen begründen die Beitragserhöhung zudem mit der gestiegenen Mehrwertsteuer und dem niedrigeren Steuerzuschuss. Die Beitragssätze der Kassen schwanken zwischen 12,9 und 16,7 %. Bei einem Wechsel kann man derzeit bis zu 600€ pro Jahr sparen. Die AOK Beiträge sind regional unterschiedlich. Die durchschnittlichen Höchstbeiträge GKV sind unter Umständen für die Wahl der gesetzlichen Krankenversicherung wichtig.
| Krankenkassenbeiträge 2007 (inklusive 0,9% Arbeitnehmer-Sonderbeitrag) | |||
| Krankenkasse | 2006 % | 2007 % | Veränderung |
| BEK Barmer Ersatzkrankenkasse | 14,70% | 15,30% | +0,60 |
| DAK Deutsche Angestellten Ersatzkrankenkasse | 14,70% | 15,40% | +0,70 |
| TKK Techniker Krankenkasse | 14,20% | 14,40% | +0,20 |
| SGEK Schwäbisch Gemünder Ersatzkrankenkasse | 14,50% | 14,80% | +0,30 |
| HEK Hanseatische Ersatzkrankenkasse | 14,20% | 14,80% | +0,60 |
| HKK Handelskrankenkasse | 13,50% | 14,10% | +0,60 |
| HAMÜK Hamburg Münchner Krankenkasse | 14,70% | 15,60% | +0,90 |
| HZK Hamburger Zimmerkrankenkasse | 14,50% | 15,20% | +0,70 |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse Halle | 14,10% | 14,80% | +0,70 |
| See-Krankenkasse | 13,40% | 14,30% | +0,90 |
| AOK Hessen | 15,30% | 15,80% | +0,50 |
| AOK Mecklenburg Vorpommmern | 14,90% | 15,90% | +1,00 |
| AOK Niedersachsen | 14,40% | 15,00% | +0,60 |
| AOK Rheinland/Hamburg | 14,30% | 15,20% | +0,90 |
| AOK Rheinland-Pfalz | 14,80% | 16,40% | +1,60 |
| AOK Saarland | 15,50% | 16,70% | +1,20 |
| AOK Sachsen | 12,90% | 13,80% | +0,90 |
| AOK Sachsen-Anhalt | 14,40% | 15,70% | +1,30 |
| AOK Schleswig-Holstein | 15,30% | 16,20% | +0,90 |
| AOK Westfalen-Lippe | 13,90% | 14,70% | +0,80 |
| BKK24 | 13,90% | 14,70% | +0,8 |
| BKK Essanelle | 13,80% | 14,60% | +0,80 |
| BKK Hochrhein-Wiesenthal | 13,30% | 14,00% | +0,70 |
| Die Persönliche BKK | 14,20% | 15,10% | +0,90 |
| Neue BKK | 14,10% | 14,70% | +0,60 |
| SBK Siemens Betriebskrankenkasse | 14,20% | 15,00% | +0,80 |
| Taunus BKK | 13,80% | 14,70% | +0,90 |
| BIG Die Direktkrankenkasse | 13,00% | 13,40% | +0,40 |
| Vereinigte IKK Innungskrankenkasse | 14,20% | 14,80% | +0,60 |
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Gesundheitsreform 2006
- die 3 Jahres Frist für Angestellte beim Wechsel in die PKV
- der neue Basistarif in der PKV
- höhere Beiträge in den Gesetzlichen Krankenversicherungen ab 2007